
DATA REKAPITULASI DPT TPS
NO | PROVINSI | KABUPATEN/KOTA | KECAMATAN | KELURAHAN | TPS | JML PEMILIH LAKI-LAKI | JML PEMILIH PEREMPUAN | TOTAL PEMILIH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 001 | 105 | 102 | 207 |
2 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 002 | 86 | 96 | 182 |
3 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 003 | 87 | 82 | 169 |
4 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 004 | 106 | 125 | 231 |
5 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 005 | 105 | 106 | 211 |
6 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 006 | 85 | 87 | 172 |
7 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 007 | 118 | 135 | 253 |
8 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 008 | 125 | 136 | 261 |
9 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 009 | 73 | 78 | 151 |
10 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 010 | 143 | 133 | 276 |
11 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 011 | 121 | 119 | 240 |
12 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 012 | 156 | 135 | 291 |
13 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 013 | 99 | 82 | 181 |
14 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 014 | 101 | 93 | 194 |
15 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 015 | 147 | 141 | 288 |
16 | KALIMANTAN SELATAN | KOTABARU | PULAULAUT UTARA | HILIR MUARA | 016 | 80 | 84 | 164 |
TOTAL |